© 2013 - 2026 - http://dieselmotors.by - DieselMotors.
A6
|
Audi A6 1.9TDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Номер по VW | Cтоимость |
| 05/1999-04/2001 | .1.9 | 85 | AJM | BOSCH 0414720035 | 038130073F | |
| BOSCH 0414720007 | 038130073L | |||||
| BOSCH 0414720022 | 045130079X | |||||
| BOSCH 0986441501 | 045130073T | |||||
| 06/2001-05/2004 | .1.9 | 96 | AVF | BOSCH 0414720216 | 038130073AR | |
| BOSCH 0414720214 | 038130073AN | |||||
| BOSCH 0414720116 | 038130079SX | |||||
| BOSCH 0414720209 | 038130073BA | |||||
| BOSCH 0414720204 | 038130073Q | |||||
| BOSCH 0986441510 | 038130073FX | |||||
| 06/2001-05/2004 | .1.9 | 96 | AWX | BOSCH 0414720216 | 038130073AR | |
| BOSCH 0414720214 | 038130073AN | |||||
| BOSCH 0414720116 | 038130079SX | |||||
| BOSCH 0414720209 | 038130073BA | |||||
| BOSCH 0414720204 | 038130073Q | |||||
| BOSCH 0986441510 | 038130073FX | |||||
|
Audi A6 2.0TDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Номер по VW | Cтоимость |
| 09/2005-06/2006 | .2.0 | 89 | BVG | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 07/2004-11/2005 | .2.0 | 100 | BNA | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 06/2005-06/2008 | .2.0 | 100 | BRF | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 07/2004-11/2005 | .2.0 | 103 | BLB | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 06/2005-06/2008 | .2.0 | 103 | BRE | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 04/2009- | .2.0 | 120 | CAHB | BOSCH 0445116029 | 03L130277 | новая |
| BOSCH 0445116004 | ||||||
| BOSCH 0986453360 | ||||||
|
Audi A6 1.9 TDI Avant |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Номер по VW | Cтоимость |
| 02/1998-04/2001 | .1.9 | 85 | AJM | BOSCH 0414720035 | 038130073F | |
| BOSCH 0414720007 | 038130073L | |||||
| BOSCH 0414720022 | 045130079X | |||||
| BOSCH 0986441501 | 045130073T | |||||
| 06/2001-04/2001 | .1.9 | 96 | AVF | BOSCH 0414720216 | 038130073AR | |
| BOSCH 0414720214 | 038130073AN | |||||
| BOSCH 0414720116 | 038130079SX | |||||
| BOSCH 0414720209 | 038130073BA | |||||
| BOSCH 0414720204 | 038130073Q | |||||
| BOSCH 0414720204 | 038130073FX | |||||
| 06/2001-04/2001 | .1.9 | 96 | AWX | BOSCH 0414720216 | 038130073AR | |
| BOSCH 0414720214 | 038130073AN | |||||
| BOSCH 0414720116 | 038130079SX | |||||
| BOSCH 0414720209 | 038130073BA | |||||
| BOSCH 0414720204 | 038130073Q | |||||
| BOSCH 0986441510 | 038130073FX | |||||
|
Audi A6 2.0 TDI Avant |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Номер по VW | Cтоимость |
| 09/2005-06/2006 | .2.0 | 89 | BVG | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 06/2005-11/2005 | .2.0 | 100 | BNA | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 06/2005-10/2008 | .2.0 | 100 | BRF | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 06/2005-11/2005 | .2.0 | 103 | BLB | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 06/2005-10/2008 | .2.0 | 103 | BRE | BOSCH 0414720404 | 03G130073G | |
| BOSCH 0986441516 | 03G130073GX | |||||
| 04/2009- | .2.0 | 120 | CAHB | BOSCH 0445116029 | 03L130277 | новая |
| BOSCH 0445116004 | ||||||
| BOSCH 0986453360 | ||||||
|
Audi A6 2.7 TDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Номер по VW | Cтоимость |
| 11/2004-10/2008 | .2.7 | 120 | BSG | BOSCH 0445115053 | 059130277 AC | новая |
| BOSCH 0445115080 | 059130277 AJ | |||||
| BOSCH 0445115038 | 059130277 M | |||||
| BOSCH 0445115018 | ||||||
| 10/2008- | .2.7 | 120 | CANB | BOSCH 0445116022 | 059130277 AR | новая |
| BOSCH 0445116014 | 059130277 BE | |||||
| BOSCH 0986435357 | ||||||
| 11/2004-10/2008 | .2.7 | 132 | BPP | BOSCH 0445115053 | 059130277 AC | новая |
| BOSCH 0445115080 | 059130277 AJ | |||||
| BOSCH 0445115038 | 059130277 M | |||||
| BOSCH 0445115018 | ||||||
| 10/2008- | .2.7 | 140 | CANA | BOSCH 0445116022 | 059130277 AR | новая |
| BOSCH 0445116014 | 059130277 BE | |||||
| BOSCH 0986435357 | ||||||
|
Audi A6 3.0 TDI quattro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Номер по VW | Cтоимость |
| 04/2004-10/2008 | .3.0 | 155 | BNG | BOSCH 0445115051 | 059130277 AH | новая |
| BOSCH 0445115078 | 059130277 BD | |||||
| BOSCH 0445115034 | ||||||
| BOSCH 0445115036 | ||||||
| BOSCH 0445115082 | ||||||
| BOSCH 0986435358 | ||||||
| 10/2008- | .3.0 | 155 | CDYB | BOSCH 0445116022 | 059130277 AR | новая |
| BOSCH 0445116014 | 059130277 BE | |||||
| BOSCH 0986435357 | ||||||
| 04/2004-05/2006 | .3.0 | 165 | BMK | BOSCH 0445115051 | 059130277 AH | новая |
| BOSCH 0445115078 | 059130277 BD | |||||
| BOSCH 0445115034 | ||||||
| BOSCH 0445115036 | ||||||
| BOSCH 0445115082 | ||||||
| BOSCH 0986435358 | ||||||
| 06/2006-10/2008 | .3.0 | 171 | ASB | BOSCH 0445115051 | 059130277 AH | новая |
| BOSCH 0445115078 | 059130277 BD | |||||
| BOSCH 0445115034 | ||||||
| BOSCH 0445115036 | ||||||
| BOSCH 0445115082 | ||||||
| BOSCH 0986435358 | ||||||
| 10/2008- | .3.0 | 176 | CDYA | BOSCH 0445116022 | 059130277 AR | новая |
| BOSCH 0445116014 | 059130277 BE | |||||
| BOSCH 0986435357 | ||||||