© 2013 - 2024 - http://dieselmotors.by - DieselMotors.
E-Klasse
MERCEDES-BENZ E-Klasse E200 CDI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
07/2002-09/2008 | .2.1 | 75 | OM646.951 | Common Rail BOSCH | |
.0445110054 | |||||
.0445110055 | |||||
.0445110155 | |||||
.0445110176 | |||||
.0445110177 | |||||
07/2002-03/2006 | .2.1 | 90 | OM646.951 | Common Rail BOSCH | |
.0445110054 | |||||
.0445110055 | |||||
.0445110155 | |||||
.0445110176 | |||||
.0445110177 |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E220 CDI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
07/1998-01/2003 | 100-105 | OM611.961 | Common Rail BOSCH | ||
.0445110011 | |||||
.0445110012 | |||||
.0445110024 | |||||
.0445110025 | |||||
.0445110099 | |||||
.0445110100 | |||||
.0445110199 | |||||
.0445110200 | |||||
.0445110205 | |||||
07/1998-05/1999 | .2.2 | 92 | OM611.961 | Common Rail BOSCH | |
.0445110011 | |||||
.0445110012 | |||||
03/2002-01/2009 | .2.1 | 100 | OM946.961 | Common Rail BOSCH | |
.0445110054 | |||||
.0445110055 | |||||
.0445110155 | |||||
.0445110176 | |||||
.0445110177 |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E270 CDI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
03/2002-03/2005 | .2.7 | 130 | OM647.961 | Common Rail BOSCH | |
.0445110054 | |||||
.0445110055 | |||||
.0445110155 | |||||
.0445110176 | |||||
.0445110177 |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E280CDI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
04/2005-03/2009 | .3.0 | 140 | OM642.920 | Common Rail BOSCH | |
.0445115063 | новая | ||||
04/2004-03/2005 | .3.2 | 130 | OM648.961 | Common Rail BOSCH | |
.0445110176 | |||||
.0445110177 |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E280CDI 4MATIC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
.3.0 | 140 | OM642.921 | Common Rail BOSCH | ||
.0445115063 | новая |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E300 BlueTec |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
12/2007-01/2009 | .3.0 | 155 | OM642.920 | Common Rail BOSCH | |
.0445115059 | новая | ||||
.0445115063 | новая | ||||
04/2005-03/2009 | .3.0 | 165 | OM642.920 | Common Rail BOSCH | |
.0445115063 | новая |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E320 CDI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
11/2002-08/2006 | .3.2 | 150 | OM648.961 | Common Rail BOSCH | |
.0445110155 | |||||
.0445110176 | |||||
.0445110177 |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E320 CDI 4MATIC |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
04/2005-01/2009 | .3.0 | 165 | OM642.921 | Common Rail BOSCH | |
.0445115063 | новая |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E400 CDI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
02/2003-04/2005 | .4.0 | 191 | OM628.961 | Common Rail BOSCH | |
.0445110103 | |||||
.0445110207 |
MERCEDES-BENZ E-Klasse E420 CDI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
09/2005-01/2009 | .4.0 | 231 | OM629.910 | Common Rail BOSCH | |
.0445115014 | новая под заказ |