© 2013 - 2026 - http://dieselmotors.by - DieselMotors.
Vito
|
MERCEDES-BENZ Vito 108 CDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 04/1999-09/2003 | .2.2 | 60 | OM611.980 | Common Rail BOSCH | |
| .0445110011 | |||||
| .0445110012 | |||||
|
MERCEDES-BENZ Vito 109 CDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 10/2003-10/2006 | .2.1 | 65 | OM646.983 | Common Rail BOSCH | |
| .0445110139 | |||||
| 11/2006- | .2.1 | 70 | OM646.980 | Common Rail BOSCH | |
| .0445115032 | новая под заказ | ||||
| .0445115068 | |||||
|
MERCEDES-BENZ Vito 110 CDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 04/1999-09/2003 | .2.2 | 75 | OM611.908 | Common Rail BOSCH | |
| .0445110011 | |||||
| .0445110012 | |||||
|
MERCEDES-BENZ Vito 111 CDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 10/2003-10/2006 | .2.1 | 80 | OM646.982 | Common Rail BOSCH | |
| .0445110191 | |||||
| 11/2006- | .2.1 | 85 | OM646.981 | Common Rail BOSCH | |
| .0445115032 | новая под заказ | ||||
| .0445115068 | |||||
|
MERCEDES-BENZ Vito 112 CDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 04/1999-09/2003 | .2.2 | 90 | OM611.980 | Common Rail BOSCH | |
| .0445110011 | |||||
| .0445110012 | |||||
|
MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 10/2003- | .2.1 | 110 | OM646.982 | Common Rail BOSCH | |
| .0445110191 | |||||
|
MERCEDES-BENZ Vito 120 CDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 04/2006- | .3.0 | 150 | 642.990 | Common Rail BOSCH | |
| .0445115063 | новая | ||||
| .0445115026 | |||||
| .0445115071 | |||||