© 2013 - 2026 - http://dieselmotors.by - DieselMotors.
Astra
|
OPEL Astra (G) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 03/2003-01/2004 | .1.7 | 59 | Z17 DTL | Common Rail BOSCH | |
| .0445110118 | |||||
|
OPEL Astra (H) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 08/2005-03/2010 | .1.3 | 66 | Z13 DTH | Common Rail BOSCH | |
| .0445110183 | |||||
| 03/2004-09/2005 | .1.7 | 59 | Z17 DTL | Common Rail BOSCH | |
| .0445110174 | |||||
| 03/2004-03/2007 | .1.7 | 74 | Z17 DTH | Common Rail BOSCH | |
| .0445110175 | |||||
| 09/2005-03/2010 | .1.9 | 74 | Z19… | Common Rail BOSCH | |
| .0445110165 | |||||
| 04/2004-03/2010 | .1.9 | 88 | Z19… | Common Rail BOSCH | |
| .0445110159 | |||||
| 04/2004-03/2010 | .1.9 | 110 | Z19 DTH | Common Rail BOSCH | |
| .0445110159 | |||||
|
OPEL Astra (J) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | Объем | Мощность(кВт) | Характеристики двигателя | Топливная система | Cтоимость |
| 09/2009- | .2.0 | 118 | A20 DTH | Common Rail BOSCH | |
| .0445110327 | |||||